![]() |
Rekord Bielsko-Biała | 0-0 | BKS Stal Bielsko-Biała | 8 kwietnia, 15:00 |
Górnik Wałbrzych | 0-2 | Skra Częstochowa | 9 kwietnia, 16:00 |
Dawid Niedbała 22, Łukasz Kowalczyk 38 | |||
Falubaz Zielona Góra | 1-0 | Pniówek Pawłowice | 8 kwietnia, 15:00 |
Jakub Babij 4 | |||
Ruch Zdzieszowice | 0-0 | Górnik II Zabrze | 8 kwietnia, 16:00 |
Śląsk II Wrocław | 1-2 | Stal Brzeg | 8 kwietnia, 11:00 |
Sebastian Bergier 40 – Krzysztof Gancarczyk 48, Dawid Lipiński 61 | |||
Piast Żmigród | 1-0 | Ślęza Wrocław | 8 kwietnia, 16:00 |
Damian Celuch 37 | |||
Lechia Dzierżoniów | 0-0 | GKS 1962 Jastrzębie | 8 kwietnia, 15:30 |
Olimpia Kowary | – | Miedź II Legnica | |
w pierwotnym terminie (8 kwietnia, 16:00) odwołany | |||
Unia Turza Śląska | 2-0 | KS Polkowice | 9 kwietnia, 16:00 |
Dawid Hanzel 2, 79 |