Zestawienie wyników 7 kolejki III ligi (grupy 3) sezonu 2018/2019:
Piast Żmigród | 1-4 | Górnik II Zabrze | 8 września, 17:00 |
Oskar Trzepacz 38 – Dariusz Pawłowski 52, 68, Michał Koj 59, 82 | |||
Agroplon Głuszyna | 1-0 | Warta Gorzów Wlkp. | 8 września, 13:00 |
Bartosz Sobczyński 43 | |||
Ruch Radzionków | 1-2 | Foto-Higiena Gać | 8 września, 17:00 |
Robert Wojsyk 90 – Szymon Krocz 37, Jehor Tarnow 86 | |||
Górnik Polkowice | 4-1 | Rekord Bielsko-Biała | 8 września, 17:00 |
Mateusz Magdziak 10, Piotr Azikiewicz 29, Kamil Wacławczyk 45, Michał Bednarski 90 – Damian Hilbrycht 19 | |||
Lechia Dzierżoniów | 1-4 | Pniówek Pawłowice Śl. | 8 września, 17:00 |
Damian Szydziak 57 – Dawid Morcinek 18, Rafał Adamek 44, 90 (k), Wojciech Caniboł 88 | |||
Ruch Zdzieszowice | 3-2 | KS Stilon Gorzów Wlkp. | 9 września, 17:00 |
Ślęza Wrocław | 1-1 | MKS Kluczbork | 9 września, 17:00 |
Stal Brzeg | 2-3 | Gwarek Tarnowskie Góry | 7 września, 17:30 |
Damian Celuch 11, 84 – Sławomir Pach 70, Przemysław Oziębała 85, 90 | |||
Zagłębie II Lubin | 2-2 | Miedź II Legnica | 8 września, 12:00 |
Kamil Piątkowski 42, Olaf Nowak 45 – Przemysław Porębski 10, Michał Pojasek 88 |